Paříž 2024 - Kompletní výsledky
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
dvouhra (Turnaj) | 5. | |
![]() |
|
park (Závod) | 6. | |
![]() |
|
C1 závod (Závod) | 7. | |
![]() |
|
50 m libovolná malorážka, 3 pozice (Turnaj) | 9. | |
![]() |
|
200 m prsa (Závod) | 15. | |
![]() |
|
soutěž jednotlivců (Turnaj) | 17. | |
![]() |
|
- 90 kg (Turnaj) | 17. | |
|
49er FX - Skiff (Závod) | 19. | ||
![]() |
|
dvouhra (Turnaj) | 27. | |
![]() |
|
individuální závod (Závod) | 29. | |
|
smíšená čtyřhra (Čtvrtfinále) | Výhra 7:5, 6:2 vs. Japonsko (Nishikori/Shibahara) | ||
|
čtyřhra (2. kolo) | Výhra 7:5, 6:4 vs. Japonsko (Aoyama/Shibahara) | ||
|
čtyřhra (Osmifinále) | Výhra 2:6, 6:4, 10:5 vs. USA (Gauff/Pegula) | ||
|
čtyřhra (Čtvrtfinále) | Výhra 3:6, 6:1, 10:5 vs. Německo (Krawietz/Puetz) | ||
![]() |
|
iQFOiL - Windsurfer (3. závodní den) | 7. | |
|
dvojskif lehkých vah (2x) (Semifinále A/B) | Postoupili do Finále A, 3. | ||
|
turnaj 24 týmů (Zápas vs. Německo (Müller/Tillmann)) | Prohra 17:21, 9:21 vs. Německo (Müller/Tillmann) | ||
|
dvojka bez kormidelníka (2-) (Semifinále A/B) | Postoupily do Finále B, 6. | ||
|
turnaj 24 týmů (Zápas) | Výhra 21:18, 21:13 vs. Rakousko (Hörl/Horst) | ||
![]() |
|
50 m libovolná malorážka, 3 pozice (Kvalifikace) | Postoupil, 8. |