výsledky sportovce
Stolní tenis - družstva - starší dívky | |
---|---|
Moravskoslezský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - volný los | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Stolní tenis - dvouhra - starší dívky | |
---|---|
Segetová - volný los | Výsledková listina |
Látalová - Segetová | Výsledková listina |
Handlová - Segetová | Výsledková listina |
Sommerová - Segetová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Stolní tenis - smíšená čtyřhra - starší dívky a chlapci | |
---|---|
Moravskoslezský kraj - volný los | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |
výsledky sportovce
Stolní tenis - družstva - mladší dívky | |
---|---|
Moravskoslezský kraj - volný los | |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Finále | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Stolní tenis - dvouhra - mladší dívky | |
---|---|
Skupina A | |
Patricie Segetová [1] Markéta Doležalová [13] | Výsledková listina |
Segetová Patricie - Pokorná Eva | Výsledková listina |
Segetová Patricie - Hanáková Nela | Výsledková listina |
Segetová Patricie - Sommerová Helena | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Stolní tenis - smíšená čtyřhra - mladší dívky a chlapci | |
---|---|
Kopecký/Jungwirthová - Bača/Segetová | Výsledková listina |
Dobiáš/Pokorná - Bača/Segetová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |