výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Středočeský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Královehradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Matěj Mydlář - Iegor Frantsev | Výsledková listina |
Bára Jan - Mydlář Matěj | Výsledková listina |
Bouška Jiří - Mydlář Matěj | Výsledková listina |
Mydlář Matěj - Kroulík Václav | Výsledková listina |
Mydlář Matěj - Zrůst Lukáš | Výsledková listina |
Honcharov Makar - Mydlář Matěj | Výsledková listina |
Mikulka Martin Michael - Mydlář Matěj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |