výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Jihomoravský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Jan Souček - Matyáš Paseka | Výsledková listina |
Delgerdalai Bayarjavkhlan - Souček Jan | Výsledková listina |
Souček Jan - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Souček Jan | Výsledková listina |
Lang Šimon - Souček Jan | Výsledková listina |
Souček Jan - Tegda Vojtěch | Výsledková listina |
Bokhnak Timofey - Souček Jan | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |