výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Ústecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Ústecké kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Martin Michael Mikulka - Marek Mrázik | Výsledková listina |
Sochor Václav - Mikulka Martin Michael | Výsledková listina |
Mikulka Martin Michael - Kroulík Václav | Výsledková listina |
Mikulka Martin Michael - Bouška Jiří | Výsledková listina |
Policar Martin - Mikulka Martin Michael | Výsledková listina |
Kolář Edvard - Mikulka Martin Michael | Výsledková listina |
Mikulka Martin Michael - Mydlář Matěj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |